Home > Inwestorzy > Dane finansowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk/ (strata) netto | -578 | 18 088 | -180 638 | -27 676 | -299 | 18 948 | 33 653 | 42 004 | 13 925 | 14 526 | 10 874 |
Zysk operacyjny/ (strata) | 433 | 17 212 | -166 711 | -37 508 | -85 | 24 724 | 41 820 | 46 530 | 21 128 | 13 892 | 10 005 |
EBITDA | 2 799 | 21 232 | -149 165 | -21 612 | 18 632 | 36 303 | 54 290 | 51 124 | 22 738 | 14 496 | 10 484 |
Zysk/ (strata) na sprzedaży | 973 | 16 377 | -24 245 | -38 345 | -338 | 28 149 | 42 305 | 19 218 | 20 885 | 13 768 | 9 863 |
Przychody netto ze sprzedaży | 43 098 | 62 719 | 120 563 | 111 734 | 173 870 | 199 404 | 203 354 | 127 921 | 49 331 | 29 714 | 15 697 |
Suma bilansowa | 121 631 | 108 736 | 114 410 | 283 404 | 283 262 | 316 082 | 289 281 | 369 891 | 102 266 | 94 892 | 83 507 |
Aktywa trwałe | 78 404 | 65 943 | 77 664 | 242 663 | 246 862 | 227 170 | 228 573 | 280 325 | 47 595 | 51 525 | 36 413 |
Zobowiązania | 29 065 | 28 657 | 67 016 | 76 039 | 58 540 | 85 320 | 85 548 | 154 945 | 3 078 | 4 100 | 2 581 |
Kapitał własny | 92 566 | 80 070 | 47 385 | 207 355 | 195 840 | 189 864 | 168 913 | 176 970 | 99 188 | 90 792 | 80 927 |
Aktywa obrotowe | 43 227 | 42 793 | 36 746 | 40 741 | 36 400 | 88 912 | 60 708 | 89 566 | 54 672 | 43 367 | 47 094 |
W milionach ZŁ
No Data Found
W milionach ZŁ
No Data Found
W milionach ZŁ
No Data Found
InnerValue
Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.
Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.
Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.
About us
Our History
Management Team
Partners
Work with us
Job offers
Recommend an employee
Application form